| Age: | Birth Year: | Age: | Birth Year: | Age: | Birth Year: | Age: | Birth Year: | |||
| 1 | 1919 | 26 | 1894 | 51 | 1869 | 76 | 1844 | |||
| 2 | 1918 | 27 | 1893 | 52 | 1868 | 77 | 1843 | |||
| 3 | 1917 | 28 | 1892 | 53 | 1867 | 78 | 1842 | |||
| 4 | 1916 | 29 | 1891 | 54 | 1866 | 79 | 1841 | |||
| 5 | 1915 | 30 | 1890 | 55 | 1865 | 80 | 1840 | |||
| 6 | 1914 | 31 | 1889 | 56 | 1864 | 81 | 1839 | |||
| 7 | 1913 | 32 | 1888 | 57 | 1863 | 82 | 1838 | |||
| 8 | 1912 | 33 | 1887 | 58 | 1862 | 83 | 1837 | |||
| 9 | 1911 | 34 | 1886 | 59 | 1861 | 84 | 1836 | |||
| 10 | 1910 | 35 | 1885 | 60 | 1860 | 85 | 1835 | |||
| 11 | 1909 | 36 | 1884 | 61 | 1859 | 86 | 1834 | |||
| 12 | 1908 | 37 | 1883 | 62 | 1858 | 87 | 1833 | |||
| 13 | 1907 | 38 | 1882 | 63 | 1857 | 88 | 1832 | |||
| 14 | 1906 | 39 | 1881 | 64 | 1856 | 89 | 1831 | |||
| 15 | 1905 | 40 | 1880 | 65 | 1855 | 90 | 1830 | |||
| 16 | 1904 | 41 | 1879 | 66 | 1854 | 91 | 1829 | |||
| 17 | 1903 | 42 | 1878 | 67 | 1853 | 92 | 1828 | |||
| 18 | 1902 | 43 | 1877 | 68 | 1852 | 93 | 1827 | |||
| 19 | 1901 | 44 | 1876 | 69 | 1851 | 94 | 1826 | |||
| 20 | 1900 | 45 | 1875 | 70 | 1850 | 95 | 1825 | |||
| 21 | 1899 | 46 | 1874 | 71 | 1849 | 96 | 1824 | |||
| 22 | 1898 | 47 | 1873 | 72 | 1848 | 97 | 1823 | |||
| 23 | 1897 | 48 | 1872 | 73 | 1847 | 98 | 1822 | |||
| 24 | 1896 | 49 | 1871 | 74 | 1846 | 99 | 1821 | |||
| 25 | 1895 | 50 | 1870 | 75 | 1845 | 100 | 1820 |
Return to Birth Year Index Page
Return to Tennessee Genealogy page